De originele kleur kunt u vaststellen naar aanleiding van het VIN-nummer plaatje welke zich meestal bevind onder de motorkap aan de linkerzijde van de carrosserie. Op het plaatje staat bij ‘Paint’ een cijfer- of lettercode. Triumph heeft in maart 1977 de kleurcodes gewijzigd van een cijfercode naar een lettercode. Er zijn dus twee kleurschema’s, een van vóór maart 1977 en een van na 1977, beiden kleurschema’s heb ik in de onderstaand schema geplaatst. Door deze wijziging was er een overgangsperiode van cijfer kleurcode naar een letter kleurcode en kan het zijn dat Spitifre’s van na 1977 nog de ‘oude’ cijfer kleurcode hebben.

Hieronder vind u de kleurcodes waarin de Triumph Spitfire’s geproduceerd zijn in de periode van oktober 1962 tot augustus 1980:
| Kleur: | Code voor 1977 | Code na 1977 | Jaartal productie |
| Black | 11 | PAA | 1962 tot 1965 |
| Cherry red | 22 | — | 1963 tot 1964 |
| Signal red | 32 | — | 1962 tot 1972 |
| Pimento red | 72 | CAB | 1971 tot 1977 |
| Carmine red | 82 | CAA | 1973 tot 1980 |
| Magenta | 92 | — | 1973 tot 1974 |
| Flamenco red | — | CAD | 1977 tot 1978 |
| Vermillion | — | CAE | 1878 tot 1980 |
| Damson maroon | 17 | — | 1968 tot 1974 |
| Sienna brown | 23 | — | 1969 tot 1974 |
| Maple Beige | 73 | — | 1975 |
| Maple | 83 | — | 1976 tot 1977 |
| Russet Brown | 93 | AAE | 1976 tot 1980 |
| Beige | 74 | — | 1970 tot 1976 |
| Jonquil yellow | 14 | — | 1963 tot 1964 |
| Jasmine yellow | 34 | — | 1968 tot 1971 |
| Saffron yellow | 54 | — | 1969 tot 1974 |
| Mimosa yellow | 64 | — | 1972 tot 1974 |
| Topaz yellow | 84 | — | 1975 tot 1976 |
| Inca yellow | 94 | FAB | 1976 tot 1980 |
| Pale yellow (Pimrose) | ?? | — | 1962 tot 1963 |
| Conifer (British Racing Green in de VS) | 25 | — | 1963 tot 1968 |
| Lichfield green | 45 | — | 1963 tot 1967 |
| Laurel green | 55 | — | 1968 tot 1972 |
| Emerald green | 65 | — | 1971 tot 1974 |
| British racing green | 75 | — | 1974 tot 1977 |
| Java green | 85 | HAB | 1974 tot 1977 |
| Brooklands green | — | HAE | 1977 tot 1980 |
| Wedgewood blue | 26 | — | 1962 tot 1972 |
| Royal blue | 56 | — | 1964 tot 1970 |
| Valencia blue | 66 | — | 1968 tot 1972 |
| Sapphire blue | 76 | — | 1971 tot 1974 |
| Imperial blue | 96 | — | 1971 tot 1974 |
| Mallard blue | 106 | — | 1971 tot 1974 |
| Ice blue | 116 | — | 1971 tot 1972 |
| French blue | 126 | — | 1973 tot 1976 |
| Delft blue | 136 | — | 1974 tot 1977 |
| Tahiti blue | 146 | JAE | 1975 tot 1978 |
| Pageant blue | 224 | JAG / JNA | 1978 tot 1980 |
| Phantom grey | 38 | — | 1962 tot 1963 |
| New (pure) White | 19 | NAB | 1963 tot 1977 |
| Leyland white | — | NAF | 1978 tot 1980 |

Interieur kleurstelling (Trim colors):
Naast de kleur van uw Spitifre kunt u ook de kleurstelling van uw interieur vaststellen via het VIN-nummer plaatje onder uw motorkap. Bij TRIM op het plaatje staat een cijfer- of lettercode.
Ook hier heeft Triumph zijn kleurcode in maart 1977 gewijzigd van een cijfercode naar een lettercode. Hieronder vind u een schema van de TRIM van de Spitifre:
| Trim colour | Code voor maart 1977 | Code na maart 1977 | |
| Black | 11 (1962 – 1965) | PAA | |
| Matador Red | 12 (09/1970 – 1976) | — | |
| New Tan | 33 (09/1970 – 1976) | — | |
| Chestnut | 63 (09/1970 – 1976) | — | |
| Beige | 74 (09/1970 – 1976) | AAA | |
| Shadow Blue | 27 (09/1970 – 1976) | — | |
| Grey | 78 (09/1970 – 1976) | — | |
| Black & White (Houndstooth) | – | RAC | (small) |
| Black & White (Houndstooth) | – | C74 | (Big) |
De Spitfire had 3 type bekleding welke en werden voor de nummer codering toegevoegd:
Vinyl bekleding had geen letter voorvoegsel.
Lederen bekleding had de letter “H” als voorvoegsel.
Doek bekleding kreeg de letter “C” als voorvoegsel.
De Vinyl bekleding was voorzien van een korrel (Grain) motief. Dit motief wis geproduceerd in twee uitvoeringen. een kleine, gladde korrel genaamd “Stag” en een grotere, ruwere korrel genaamd “1290”.

1290 – Stag
- Triumph Spitifre Mk1 – 3 gebruikte een gladde korrel “Stag” vinyl.
- Triumph Spitfire MkIV (tussen 1970-1973) gebruikte zowel de gladde korrel “Stag”als de grove korrel “1290”.
- Triumph Spitifre 1500 tot chassisnummer FH113677 gebruikte een grove korrel “1290”.
- Triumph Spitfire 1500 vanaf chassisnummer FH113678 gebruikte een gladde korrel “Stag”.

C11 – C74
Stoffen inzetstukken:
Triumph Spitifre’s vanaf chassisnummer # FH100020 (# FM60006U) kwamen stoffen inzetstukken beschikbaar. Het inzetstuk van stof in “Houndstooth” patroon was verkrijgbaar in twee kleuren:
In zwart (C11 of RAC) of in bruin (C74) met bijpassende vinylkleuren. Bij chassisnummer # FH113678 veranderde het “Houndstooth” patroon in een iets kleiner patroon.